|
Pääkaupunkiseutu (00100 - 04900): ajo torstaisin (poikkeustapauksissa päivä saattaa muuttua)
|
| Muu Suomi (05000-99999): Matkahuolto |
Matkahuollon hinnasto:
| Rahtipussi tai Bussipaketti | ||
| Paino | € alv 0% | € alv 23% |
|---|---|---|
| Dokumenttikuori (maks. 1 kg) | 4,99 | 6,13 |
| Rahtipussi (maks. 2 kg) | 5,58 | 6,86 |
|
2 kg
|
7,85
|
9,66
|
| 5 kg | 10,47 | 12,88 |
| 10 kg | 12,68 | 15,60 |
| 15 kg | 14,70 | 18,08 |
| 20 kg | 17,32 | 21,30 |
| 25 kg | 19,43 | 23,90 |
| 30 kg | 21,80 | 26,80 |
| 40 kg | 24,42 | 30,03 |
| 50 kg | 27,03 | 33,24 |
| 60 kg | 30,41 | 37,40 |
| 70 kg | 34,55 | 42,50 |
| 80 kg | 37,59 | 46,23 |
| 90 kg | 40,54 | 49,87 |
| 100 kg | 42,66 | 52,47 |
| seur á 20 kg | 9,29 | 11,43 |
|
Pikapaketit ( esim.pakasteet ja elävät)
|
||
| Paino | € alv 0% | € alv 23% |
|---|---|---|
| Dokumenttikuori | 13,35 | 16,42 |
| Rahtipussi | 13,77 | 16,94 |
| 2 kg | 14,28 | 17,56 |
| 5 kg | 16,47 | 20,26 |
| 10 kg | 18,92 | 23,27 |
| 15 kg | 20,78 | 25,56 |
| 20 kg | 25,51 | 31,38 |
| 25 kg | 31,25 | 38,44 |
| 30 kg | 35,90 | 44,16 |
| 40 kg | 39,87 | 49,05 |
| 50 kg | 44,34 | 54,54 |
| 60 kg | 48,74 | 59,95 |
| 70 kg | 53,13 |
65,35 |
| 80 kg | 57,61 | 70,86 |
| 90 kg | 62,09 | 76,37 |
| 100 kg | 65,63 | 80,73 |
| seur á 20 kg | 8,88 | 10,91 |